<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Videokonferenz Tips &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.software-videokonferenz.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-videokonferenz.de</link>
	<description>Lösungen und Erfahrungen rund um Videokonferenz Software Clients</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 10:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>LifeSize Passport kompatibel mit Skype</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/lifesize-passport-kompatibel-mit-skype/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/lifesize-passport-kompatibel-mit-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Eine HD-Videokonferenz war bislang für den Normalverbraucher ein Privileg. Die meisten hochauflösenden Videokonferenzanlagen stehen in eigens dafür entwickelten Räumen. LifeSize bietet, seit neustem, eine tragbare Version einer Videokonferenzanlage mit High Definition Video an. Zusätzlich zum geringen Gewicht, und einfacher Transportfähigkeit bietet das LifeSize Passport ein ganz besonderes Feature. Es ist das erste und bislang einzige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="LifeSize Skype" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/LifeSize-Skype.jpeg" alt="Lifesize Passport is plugged into Skype" width="534" height="300" /></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Eine HD-Videokonferenz war bislang für den Normalverbraucher ein Privileg. Die meisten hochauflösenden Videokonferenzanlagen stehen in eigens dafür entwickelten Räumen.</p>
<p>LifeSize bietet, seit neustem, eine tragbare Version einer Videokonferenzanlage mit High Definition Video an. Zusätzlich zum geringen Gewicht, und einfacher Transportfähigkeit bietet das LifeSize Passport ein ganz besonderes Feature.  Es ist das erste und bislang einzige professionelle HD-Videokonferenz-Gerät auf dem Markt, das mit Skype Clients kompatibel ist. Mit der <a href="http://www.elink-distribution.com/lifesize-videokonferenz/arbeitsplatzsysteme/lifesize-passport">LifeSize Passport</a> ist es möglich mit der Windows oder Mac Version von Skype einen Videocall aufzubauen. Selbst mit mobilen Versionen von Skype sind Voicecalls möglich.Die Auflösung einer solchen Videoverbindung zwischen  <a href="http://www.elink-distribution.com/lifesize-videokonferenz/arbeitsplatzsysteme/lifesize-passport">LifeSize Passport</a> und einem Skype Client liegt bei bis zu 640x480p30.</p>
<p>Um mit dem <a href="http://www.elink-distribution.com/lifesize-videokonferenz/arbeitsplatzsysteme/lifesize-passport">LifeSize Passport</a> mit einem Skype-Nutzer zu kommunizieren wird lediglich ein existierender Skype-Account benötigt. Beim Einloggen in das Skype-Netzwerk können weiterhin Videokonferenzen mit „nicht Skype fähigen“ Systemen aufgebaut werden.</p>
<p>Laut LifeSize sollen auch andere Produkte, wie die <a href="http://www.elink-distribution.com/lifesize-videokonferenz/raumsysteme/lifesize-room-220">LifeSize Room 220</a>, mit kommenden Updates „skypefähig“ werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/lifesize-passport-kompatibel-mit-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandberg PrecisionHD USB Videokonferenz Kamera</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/tandberg-precisionhd-usb-videokonferenz-kamera/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/tandberg-precisionhd-usb-videokonferenz-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Precision HD USB von Tandberg macht Videokonferenz am PC oder Mac einen Sprung nach vorne. War bisher noch die Logitech 9000 eine der Referenzkameras für Desktop Videokonferenz per Software überrascht nun die Tandberg PrecisionHD USB mit sgenhaften Werten: HD Auflösung von 720p mag noch nichts völlig aussergewöhnliches sein &#8211; dies allerdings bei einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="Tandberg precisionhd USB" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2009/07/bild-55.png" alt="Tandberg precisionhd USB" width="150" height="107" /> Mit der Precision HD USB von Tandberg macht Videokonferenz am PC oder Mac einen Sprung nach vorne. War bisher noch die Logitech 9000 eine der Referenzkameras für Desktop Videokonferenz per Software überrascht nun die Tandberg PrecisionHD USB mit sgenhaften Werten: HD Auflösung von 720p mag noch nichts völlig aussergewöhnliches sein &#8211; dies allerdings bei einer Bildwiederholrate von 30 Bildern pro Sekunde ist im USB Kamera Segment eine Sensation.</p>
<p>Laut Tandberg ist die Kamera für den Einsatz in Microsoft OCS Umgebungen ideal geeignet.<br />
Die Tandberg PrecisionHD USB wird ab August in Deutschland verfügbar sein und hat einen Listenpreis von 399 Euro zzgl. MwSt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/tandberg-precisionhd-usb-videokonferenz-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>323</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware-Empfehlung für Software Videokonferenz Anwendungen</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/hardware-empfehlung-fur-videokonferenzen/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/hardware-empfehlung-fur-videokonferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Empfehlenswert sind diese beiden Logitech Kameras aufgrund der hervorragenden Bildeigenschaften:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empfehlenswert sind diese beiden Logitech Kameras aufgrund der hervorragenden Bildeigenschaften:</p>
<p style="text-align: center;"><a name="evtst|a|B000T4TJH2"></a><a name="evtst|a|B001ASHOSC"></a><span style="border: medium none  ! important; margin: 0px ! important;"><br />
</span> <span style="border: medium none  ! important; margin: 0px ! important;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" style="border: 0pt none;" title="logitech" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2008/07/logitech.jpg" alt="Software Videokonferenz Kamera von Logitech" width="240" height="240" /></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a name="evtst|a|B000U1IX76"></a><br />
<a href="http://www.amazon.de/Logitech-QuickCam-Pro-9000-Webcam/dp/B000U1IX76%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Dwwwvideokonfe-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000U1IX76"><img style="border: 0pt none;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41cv3v-MB%2BL._SL500_.jpg" alt="Videokonferenz-Software Webcam" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/hardware-empfehlung-fur-videokonferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
