<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Videokonferenz Tips &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.software-videokonferenz.de/category/software-clients/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-videokonferenz.de</link>
	<description>Lösungen und Erfahrungen rund um Videokonferenz Software Clients</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 10:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Lync 2010</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/microsoft-lync-2010/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/microsoft-lync-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Die Software Microsoft Lync 2010 soll die Kommunikation von Betrieben in den nächsten Jahren revolutionieren. Der Eigenname „Lync“ setzt sich aus Link und Sync zusammen, also aus verbinden und abgleichen. Das Ziel des noch nicht veröffentlichten Programms ist die gesamte Telekommunikation zu vereinheitlicht und durch eine einzige Software zugänglich zu machen. Es soll Audio-, Video- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Die Software Microsoft Lync 2010 soll die Kommunikation von Betrieben in den nächsten Jahren revolutionieren.</p>
<p>Der Eigenname „Lync“ setzt sich aus Link und Sync zusammen, also aus verbinden und abgleichen.</p>
<p>Das Ziel des noch nicht veröffentlichten Programms ist die gesamte Telekommunikation zu vereinheitlicht und durch eine einzige Software zugänglich zu machen. Es soll Audio-, Video- und Webkonferenzen sowie Instant Messaging miteinander verknüpfen.</p>
<p>Lync erstellt ein zentrales Adressbuch, das aus dem Lync Client und Outlook synchronisiert wird. Zusätzlich bietet die Software die Möglichkeit andere Microsoft-Produkte, wie Office,  Exchange-Server und SharePoint-Server, einzubeziehen. Dieses Feature ermöglicht mehreren Mitarbeiten das gleichzeitige Bearbeiten von Dokumenten oder Exeltabellen über das Internet. Es ist möglich, durch jeden Browser,  also von jedem Standort auf der Welt Zugriff auf die firmeninternen Microsoft-Lync Daten zu zugreifen, es ist lediglich ein Zugang zum World Wide Web erforderlich.</p>
<p>Lync wird zusätzlich dazu entwickelt das gesamt Telefonnetzwerk eines Betriebes mittels VoIP (Voice over IP) zu übernehmen. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch bei Störfällen oder beim kompletten Ausfall der IT die inner- und außerbetriebliche Kommunikation nicht zusammenbricht. Um dieses Problem zu beheben will Microsoft eine neue Art von Gateway schaffen. Einen sogenannten Survivable Branch Appliance (SBA), was soviel bedeutet wie „überlebensfähiger Direktverbindungsapparat“. Bei einem kompletten Ausfall des WAN werden autonome Kommunikationskanäle von den Appliances hergestellt beispielsweise durch ISDN.</p>
<p>Um eine qualitativ hochwertige Audioübertragung gewährleisten zu können hat Microsoft  Partnerschaften mit den IP-Telefonherstellern Polycom und Aastra um bei der Veröffentlichung von Microsoft Lync kompatible Telefone auf dem Markt sind.</p>
<p>Alle Kommunikationskanäle eines Betriebes, wie Email, Telefon, Video und Sofortnachrichten, sind nur wenige Mausklicks von einander entfernt. Mit Microsoft Lync sollen alle Prozesse der täglichen Bürokommunikation in einer Software stecken. Der Aspekt, das  „ alles in Einem“, verspricht schnelleres und effizienteres Arbeiten.</p>
<p>Die offizielle Beta-Version finden Sie unter <a href="http://www.microsoft.com/Lync">diesem Link</a><cite></cite>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/microsoft-lync-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Riese Microsoft übernimmt Online-Telefondienst Skype</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/software-riese-microsoft-ubernimmt-online-telefondienst-skype/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/software-riese-microsoft-ubernimmt-online-telefondienst-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jwichmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Milliardendeal ist perfekt. Microsoft Corporations übernimmt Skype und somit den größten Anbieter kostenloser Online-Videotelefonie. Skype ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Der Konzern bietet außer kostenloser Online-Telefonie auch eine kostenlose Point-to-Point Videokonferenz an. Auch Konferenzen mit mit bis zu neun Teilnehmern sind mittlerweile auf kostenpflichtiger Basis möglich. Lohnt sich die 8,5 Milliarden Dollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<div id="attachment_148" class="wp-caption aligncenter" style="width: 566px"><img class="size-full wp-image-148" title="Microsoft übernimmt Skype " src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2011/05/Microsoft-Skype-Übernahme.jpg" alt="Steve Ballmer (Mircosoft) und Tony Bates (Skype)" width="556" height="370" /><p class="wp-caption-text">© Microsoft</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Der Milliardendeal ist perfekt. Microsoft Corporations übernimmt Skype und somit den größten Anbieter kostenloser Online-Videotelefonie.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Skype ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Der Konzern bietet außer kostenloser Online-Telefonie auch eine kostenlose Point-to-Point Videokonferenz an. Auch Konferenzen mit mit bis zu neun Teilnehmern sind mittlerweile auf kostenpflichtiger Basis möglich. Lohnt sich die 8,5 Milliarden Dollar teure Investition für den Software-Riesen Microsoft?</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Microsoft verspricht sich durch die teure Übernahme ein gewinnbringendes Geschäft. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Nicht nur das Etablieren von Werbung in das Skype-Userinterface, sondern auch eine enge Verknüpfung von Skype mit den Diensten und technischen Produkten werden für Microsoft attraktiv werden. Besonders in die Spielekonsole Xbox, in das Smartphone-Betriebssytem Windows Phone 7, in Microsoft Office oder in den Messenger ließen sich Videocalls gut einbinden. Für die Unified Communication Software (UCS) „Microsoft Lync“ wäre Skype ebenfalls eine gute Ergänzung.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Apple punktet schon jetzt mit Videokonferenzen per Smartphone. Um den Vorsprung auf die Konkurrenz nicht zu verlieren erhofft sich Microsoft nun durch die Übernahme seine Marktposition in der Bürokommunikation weiter auszubauen. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Für die Telepresence-Anbieter und den Videokonferenz-Markt wird die Übernahme auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/software-riese-microsoft-ubernimmt-online-telefondienst-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirial jetzt auch mit Android und iOS Client für iPhone und iPad</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/mirial-jetzt-auch-mit-android-und-ios-client-fur-iphone-und-ipad/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/mirial-jetzt-auch-mit-android-und-ios-client-fur-iphone-und-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Mirial hat die Kompatibilität seines ClearSea Softphone Clients nun auch auf mobile Android und Apple iOS Geräte erweitert. Die Standard-konforme Lösung basiert auf SIP und H.323 und liefert Videokonferenzen in anständiger Qualität über Wlan, 3G und 4G Mobilfunknetze. So werden iPhones, iPods, Android Telefone und Tablets wie das Samsung Galaxy Tab kompatibel zu existierenden Videokonferenz Systemen. Test-Accounts in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65" style="border: 0pt none;" title="Mirial Software Videokonferenz Programm (Win)" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-1.png" alt="" width="156" height="60" /><br />
Mirial hat die Kompatibilität seines ClearSea Softphone Clients nun auch auf mobile Android und Apple iOS Geräte erweitert. Die Standard-konforme Lösung basiert auf SIP und H.323 und liefert Videokonferenzen in anständiger Qualität über Wlan, 3G und 4G Mobilfunknetze.<br />
So werden <strong>iPhones</strong>, <strong>iPods</strong>, <strong>Android</strong> Telefone und Tablets wie das Samsung Galaxy Tab kompatibel zu existierenden Videokonferenz Systemen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/fcxMBpjir_c?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/fcxMBpjir_c?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Test-Accounts in der Mirial Client-Server Umgebung stellt der deutsche <a title="Videokonferenz Distributor Mirial" href="http://www.elink-distribution.com/mirial-demo-lizenz-download" target="_blank">Mirial Distributor eLink</a> in Zusammenarbeit mit lokalen Systemhäusern allen interessierten Unternehmen kostenlos zur Verfügung.</p>
<p>Accounts können hier per Webformular angefordert werden: <a href="http://www.elink-distribution.com/mirial-demo-lizenz-download" target="_self">Mirial ClearSea Demo Accounts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/mirial-jetzt-auch-mit-android-und-ios-client-fur-iphone-und-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iChat</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/apple-ichat/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/apple-ichat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ab der Betriebssystem-Version Leopard bietet Apple mit iChat einen leistungsfähigen Jabber-Client. Video- und Sprachqualität überzeugen durch hohq Qualität und nur geringe Verzögerung im Gespräch. Für den Desktop-Einsatz ein wirklich gelungener Client. Besonders interessant ist hier die Präsentationsfunktion und die Bildschirmfreigabe für den Gesprächspartner. Ebenso gut gelöst ist die integrierte Mehrpunktfähigkeit. iChat unterstützt Jabber, AIM und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-73 alignright" style="border: 10px solid white;" title="ichat" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2009/01/ichat.jpg" alt="ichat" width="300" height="194" /> Ab der Betriebssystem-Version Leopard bietet Apple mit iChat einen leistungsfähigen Jabber-Client. Video- und Sprachqualität überzeugen  durch hohq Qualität und nur geringe Verzögerung im Gespräch. Für den Desktop-Einsatz ein wirklich gelungener Client. Besonders interessant ist hier die Präsentationsfunktion und die Bildschirmfreigabe für den Gesprächspartner. Ebenso gut gelöst ist die integrierte Mehrpunktfähigkeit. iChat unterstützt Jabber, AIM und Google Talk Konten. Natürlich bleibt der iChat Client Apple Usern vorbehalten.</p>
<p>Weiter Infos finden sich hier:</p>
<p><a title="Apple iChat" href="http://clkde.tradedoubler.com/click?p=3469&amp;a=1535452&amp;g=16958436" target="_self">Apple Homepage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/apple-ichat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirial &#8211; Videokonferenz Client mit bis zu 720p</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/mirial-videokonferenz-client-mit-bis-zu-720p/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/mirial-videokonferenz-client-mit-bis-zu-720p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Anbieter Mirial bietet einen kommerziellen Videokonferenz-Client für Windows an der einige spannende Features aufweisen kann. So überträgt dieser Video im hochqualitativen H.264 Videocodec mit maximal 720p (also HD) Auflösung. Weiterhin sind Mehrpunkt-Konferenzen, die Aufnahme von Konferenzen und H.239-Präsentationen möglich. Die Kehrseite der Medallie sind bei diesen Specs natürlich die Anforderungen an das System. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65" style="border: 0pt none;" title="Mirial Software Videokonferenz Programm (Win)" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2009/01/bild-1.png" alt="" width="156" height="60" />Der italienische Anbieter Mirial bietet einen kommerziellen Videokonferenz-Client für Windows an der einige spannende Features aufweisen kann. So überträgt dieser Video im hochqualitativen H.264 Videocodec mit maximal 720p (also HD) Auflösung. Weiterhin sind Mehrpunkt-Konferenzen, die Aufnahme von Konferenzen und H.239-Präsentationen möglich.</p>
<p>Die Kehrseite der Medallie sind bei diesen Specs natürlich die Anforderungen an das System. Unter einem performanten Mehrkernprozessor geht nichts. Bezogen werden kann die Software in Deutschland für um 150 Euro pro Lizenz. Eine Liste der deutschen Händler gibt es bei der eLink Distribution AG (<a href="http://www.elink-distribution.com">Homepage</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/mirial-videokonferenz-client-mit-bis-zu-720p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webex: web-basierte Videokonferenzen</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/webex-videokonferenzen/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/webex-videokonferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Cisco-Tochter webex setzt auf die Vermietung der eigenen Videokonferenz-Infrastruktur. Eine Installation von Software ist nicht nötig. Der Client für Web- und Videokonferenzen steht online zur Verfügung. webex kann auf eine Reihe von Sicherheitszertifizierungen ( Hierfür spricht auch die Skalierbarkeitu.a. WebTrust, SAS70 und FDA 21 CFR Part 11) verweisen und richtet sich auch mit diesem Argument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-22 alignleft" title="webex videokonferenz software" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2008/08/bild-1.png" alt="software videokonferenz web-based" width="157" height="60" />Cisco-Tochter webex setzt auf die Vermietung der eigenen Videokonferenz-Infrastruktur. Eine Installation von Software ist nicht nötig. Der Client für Web- und Videokonferenzen steht online zur Verfügung. webex kann auf eine Reihe von Sicherheitszertifizierungen (<span class="content_body"><span class="content_body"><span class="new_text"> Hierfür spricht auch die Skalierbarkeitu.a. WebTrust, SAS70 und FDA 21 CFR Part 11) verweisen und richtet sich auch mit diesem Argument an professionelle Anwender und Unternehmen. in Sachen Gegenstellen. Das Webex-Preismodell wird kundenspezifisch angeboten &#8211; eine Pay-per-Use Variante liegt bei 0.29 € pro Nutzer und Nutzungsminute (Stand: 20.08.08).<br />
</span></span></span></p>
<p>Weitere Informationen auf der Seite des Herstellers: <a title="webex videokonferenzen" href="http://www.webex.de" target="_self">webex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/webex-videokonferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD Software Videokonferenz Client: Emblaze VCON</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/emblaze-vcon/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/emblaze-vcon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[VCON Emblaze VCON bietet für den professionellen Einsatz einen HD-Software Videokonferenz Client an. Dieser Unterstützt professionelle Funktionen wie ISDN-Connectivity mit bis zu 4 ISDN Leitungen, Fullscreen Darstellung, H.239 Datenübertragung innerhalb der Videokonferenz, HD DualStream Unterstützung zum simultanen Senden und Empfangen von HD-Streams, H.235-Verschlüsselung von Konferenzen und zentrale Verwaltung mehrerer Clients. Auch wenn die VCON Clients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-7" style="border: 0pt none;" title="Emblaze Vcon" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2008/07/bild-3.png" alt="VCON Software Videokonferenz" width="247" height="34" /><strong><br />
VCON</strong></p>
<p>Emblaze VCON bietet für den professionellen Einsatz einen  HD-Software Videokonferenz Client  an. Dieser Unterstützt professionelle Funktionen wie ISDN-Connectivity mit bis zu 4 ISDN Leitungen, Fullscreen Darstellung<span dir="ltr">, H.239 Datenübertragung innerhalb der Videokonferenz, HD DualStream Unterstützung zum simultanen Senden und Empfangen von HD-Streams, H.235-Verschlüsselung von Konferenzen und zentrale Verwaltung mehrerer Clients. Auch wenn die VCON Clients Videokonferenz-Raumsysteme nicht ersetzen können stellen Sie ein ergänzendes Produkt für die Einbindung von Mitarbeiter am Schreibtisch dar.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/emblaze-vcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>155</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom PVX</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/polycom-pvx/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/polycom-pvx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Polycom PVX Videokonferenz-Veteran Polycom hat mit dem PVX-Client für Windows Systeme die erste ernstzunehmende Lösung für den professionellen Einsatz auf den Markt gebracht. Video in DVD-Qualität und hochwertiges 14 kHz Audio ermöglichen Software Videokonferenzen in hoher Qualität. Notwendig ist lediglich eine gute Webcam und ein Headset oder eine Mikrofon / Lautsprecher-Kombination. Nachteilig im professionellen Einsatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-13" style="border: 0pt none;" title="Polycom" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png" alt="polycom Software Videokonferenz" width="169" height="49" /></a><br />
<strong>Polycom PVX</strong><br />
Videokonferenz-Veteran Polycom hat mit dem PVX-Client für Windows Systeme die erste ernstzunehmende Lösung für den professionellen Einsatz auf den Markt gebracht.<br />
Video in DVD-Qualität und hochwertiges 14 kHz Audio ermöglichen Software Videokonferenzen in hoher Qualität. Notwendig ist lediglich eine gute Webcam und ein Headset oder eine Mikrofon / Lautsprecher-Kombination. Nachteilig im professionellen Einsatz ist die hohe Systemlast bei laufendem Betrieb.</p>
<p>Eine kostenlose 30-Tage Testversion können Sie direkt beim Hersteller herunterladen: <a href="http://m2l.market2lead.com/go/polycom/pvx_trial_sw">Polycom PVX<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/polycom-pvx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Videokonferenz</title>
		<link>http://www.software-videokonferenz.de/skype-videokonferenz/</link>
		<comments>http://www.software-videokonferenz.de/skype-videokonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-videokonferenz.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Skype Skype ist eine robuste Kombination aus Chat, Telefonie und Videokonferenz Features. Vor allem bei Privatanwendern beliebt sind die kostenlosen Gespräche von Skype zu Skype und die sehr ordentliche Sprach- und Videoqualität. Probleme mit Firewalls kennt Skype fast nicht. Was den Privat-User freut stört den Systemadministrator im Unternehmen dagegen umso mehr &#8211; niemand durchschaut die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4" style="border: 0pt none;" title="Skype" src="http://www.software-videokonferenz.de/wp-content/uploads/2008/06/bild-4.png" alt="Software Videokonferenz Skype Client" width="118" height="56" /><br />
<strong> Skype</strong><br />
Skype ist eine robuste Kombination aus Chat, Telefonie und Videokonferenz Features. Vor allem bei Privatanwendern beliebt sind die kostenlosen Gespräche von Skype zu Skype und die sehr ordentliche Sprach- und Videoqualität. Probleme mit Firewalls kennt Skype fast nicht. Was den Privat-User freut stört den Systemadministrator im Unternehmen dagegen umso mehr &#8211; niemand durchschaut die Mechanismen und vor allem die vom Client übertragenen Daten vollkommen (siehe dazu auch diesen Beitrag bei <a title="Skype Software Videokonferenz bedenken" href="http://www.videokonferenz-news.de/erneut-spekulationen-um-die-sicherheit-von-skype/093712" target="_blank">www.videokonferenz-news.de</a>). Dort wo Netzwerksicherheit eine Rolle spielt ist Skype daher eher eine problematische Option.<br />
Die sonstigen Funktionen überzeugen allerdings &#8211; zubuchbare Festnetznummern zur einfachen Erreichbarkeit von jedem Telefon und Voicemail sind lediglich zwei von vielen Features. Auch diese haben allerdings ihren Preis. In der aktuellsten Version ist die Bildqualität erneut verbessert worden, zudem spring auch Skype auf den HD-Audio Zug auf und hat an der Tonqualität geschraubt.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie direkt auf der <a href="http://clkde.tradedoubler.com/click?p=28596&amp;a=1381506&amp;g=16552730">Skype Homepage<br />
</a><br />
<script type="text/javascript"><!--
var uri = 'http://impde.tradedoubler.com/imp?type(js)g(17688128)a(1535452)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="ISO-8859-1"></sc'+'ript>');
// --></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-videokonferenz.de/skype-videokonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
